Dati statistici 2018
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2019, 13:22
Popolazione residente
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1159 | 1154 | 2313 |
| Nati | 7 | 9 | 16 |
| Morti | 7 | 14 | 21 |
| Saldo Naturale | 0 | -5 | -5 |
| Iscritti da altri comuni | 23 | 35 | 58 |
| Iscritti dall'estero | 3 | 2 | 5 |
| Altri iscritti | 0 | 0 | 0 |
| Cancellati per altri comuni | 20 | 20 | 40 |
| Cancellati per l'estero | 2 | 4 | 6 |
| Altri cancellati | 1 | 0 | 1 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | 3 | 13 | 16 |
| Popolazione residente in famiglia | 1.161 | 1.158 | 2.319 |
| Popolazione residente in convivenza | 1 | 4 | 5 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.162 | 1.162 | 2.324 |
| Numero di Famiglie |
|
||
| Numero di Convivenze |
|
||
| Numero medio di componenti per famiglia |
|
||
Cittadini stranieri
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 31 | 58 | 89 |
| Iscritti per nascita | 0 | 3 | 3 |
| Iscritti da altri comuni | 3 | 8 | 11 |
| Iscritti dall'estero | 3 | 2 | 5 |
| Altri iscritti | 0 | 0 | 0 |
| Totale iscritti | 6 | 13 | 19 |
| Cancellati per morte | 0 | 0 | 0 |
| Cancellati per altri comuni | 1 | 1 | 2 |
| Cancellati per l'estero | 0 | 0 | 0 |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 2 | 7 | 9 |
| Altri cancellati | 1 | 0 | 1 |
| Totale cancellati | 4 | 8 | 12 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione straniera residente al 31 dicembre | 33 | 63 | 96 |
Provenienza
| Stato | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Romania | 15 | 20 | 35 |
| Albania | 4 | 6 | 10 |
| Perù | 2 | 7 | 9 |
| India | 3 | 6 | 9 |
| Ucraina | 1 | 4 | 5 |
| Brasile | 1 | 3 | 4 |
| Serbia | 3 | 1 | 4 |
| Ecuador | 0 | 3 | 3 |
| Tunisia | 0 | 2 | 2 |
| Bielorussia | 0 | 2 | 2 |
| Regno Unito | 1 | 1 | 2 |
| Marocco | 1 | 1 | 2 |
| Camerun | 0 | 1 | 1 |
| Sud Sudan | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | 0 | 1 | 1 |
| Filippine | 0 | 1 | 1 |
| Cile | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | 1 | 0 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 33 | 63 | 96 |