Dati statistici 2017
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2019, 13:21
Popolazione residente
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1.172 | 1.175 | 2.347 |
| Nati | 10 | 7 | 17 |
| Morti | 7 | 17 | 24 |
| Saldo Naturale | 3 | -10 | -7 |
| Iscritti da altri comuni | 25 | 35 | 60 |
| Iscritti dall'estero | 5 | 3 | 8 |
| Altri iscritti | 1 | 0 | 1 |
| Cancellati per altri comuni | 39 | 45 | 84 |
| Cancellati per l'estero | 7 | 4 | 11 |
| Altri cancellati | 1 | 0 | 1 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | -16 | -11 | -27 |
| Popolazione residente in famiglia | 1.159 | 1.151 | 2.310 |
| Popolazione residente in convivenza | 0 | 3 | 3 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.159 | 1.154 | 2.313 |
| Numero di Famiglie |
|
||
| Numero di Convivenze |
|
||
| Numero medio di componenti per famiglia |
|
||
Cittadini stranieri
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 33 | 61 | 94 |
| Iscritti per nascita | 0 | 0 | 0 |
| Iscritti da altri comuni | 3 | 4 | 7 |
| Iscritti dall'estero | 5 | 3 | 8 |
| Altri iscritti | 0 | 0 | 0 |
| Totale iscritti | 8 | 7 | 15 |
| Cancellati per morte | 0 | 0 | 0 |
| Cancellati per altri comuni | 5 | 7 | 12 |
| Cancellati per l'estero | 4 | 2 | 6 |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 0 | 1 | 1 |
| Altri cancellati | 1 | 0 | 1 |
| Totale cancellati | 10 | 10 | 20 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione straniera residente al 31 dicembre | 31 | 58 | 89 |
Provenienza
| Stato | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Romania | 11 | 17 | 28 |
| Albania | 5 | 9 | 14 |
| Perù | 3 | 4 | 7 |
| India | 2 | 5 | 7 |
| Ucraina | 1 | 4 | 5 |
| Serbia | 3 | 1 | 4 |
| Marocco | 2 | 1 | 3 |
| Ecuador | 0 | 3 | 3 |
| Regno Unito | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | 0 | 2 | 2 |
| Brasile | 1 | 1 | 2 |
| Cile | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 |
| Croazia | 1 | 0 | 1 |
| Filippine | 0 | 1 | 1 |
| Camerun | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 |
| Sud Sudan | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 31 | 58 | 89 |