Dati statistici 2015
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2019, 13:23
Popolazione residente
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1.217 | 1.200 | 2.417 |
| Nati | 5 | 7 | 12 |
| Morti | 13 | 7 | 20 |
| Saldo Naturale | -8 | 0 | -8 |
| Iscritti da altri comuni | 17 | 30 | 47 |
| Iscritti dall'estero | 0 | 0 | 0 |
| Altri iscritti | 2 | 0 | 2 |
| Cancellati per altri comuni | 46 | 31 | 77 |
| Cancellati per l'estero | 2 | 2 | 4 |
| Altri cancellati | 7 | 8 | 15 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | -36 | -11 | -47 |
| Popolazione residente in famiglia | 1.173 | 1.186 | 2.359 |
| Popolazione residente in convivenza | 0 | 3 | 3 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.173 | 1.189 | 2.362 |
| Numero di Famiglie |
|
||
| Numero di Convivenze |
|
||
| Numero medio di componenti per famiglia |
|
||
Cittadini stranieri
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 38 | 68 | 106 |
| Iscritti per nascita | 0 | 0 | 0 |
| Iscritti da altri comuni | 0 | 6 | 6 |
| Iscritti dall'estero | 0 | 0 | 0 |
| Altri iscritti | 0 | 0 | 0 |
| Totale iscritti | 0 | 6 | 6 |
| Cancellati per morte | 0 | 0 | 0 |
| Cancellati per altri comuni | 5 | 4 | 9 |
| Cancellati per l'estero | 1 | 0 | 1 |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 1 | 5 | 6 |
| Altri cancellati | 2 | 5 | 7 |
| Totale cancellati | 9 | 14 | 23 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione straniera residente al 31 dicembre | 29 | 60 | 89 |
Provenienza
| Stato | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Romania | 10 | 16 | 26 |
| Albania | 4 | 9 | 13 |
| India | 5 | 7 | 12 |
| Serbia | 4 | 1 | 5 |
| Rep. Dominicana | 2 | 2 | 4 |
| Ucraina | 0 | 4 | 4 |
| Perù | 0 | 3 | 3 |
| Ecuador | 0 | 3 | 3 |
| Brasile | 1 | 1 | 2 |
| Thailandia | 0 | 2 | 2 |
| Bolivia | 0 | 2 | 2 |
| Regno Unito | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | 0 | 2 | 2 |
| Cuba | 0 | 1 | 1 |
| Croazia | 1 | 0 | 1 |
| Cile | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 |
| Egitto | 0 | 1 | 1 |
| Marocco | 0 | 1 | 1 |
| Nigeria | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 |
| Totale | 29 | 60 | 89 |