Dati statistici 2013
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2019, 13:20
Popolazione residente
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1.222 | 1.189 | 2.411 |
| Nati | 11 | 2 | 13 |
| Morti | 14 | 6 | 20 |
| Saldo Naturale | -3 | -4 | -7 |
| Iscritti da altri comuni | 23 | 22 | 45 |
| Iscritti dall'estero | 1 | 2 | 3 |
| Altri iscritti | 13 | 6 | 19 |
| Cancellati per altri comuni | 29 | 24 | 53 |
| Cancellati per l'estero | 0 | 4 | 4 |
| Altri cancellati | 1 | 0 | 1 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | 7 | 2 | 9 |
| Popolazione residente in famiglia | 1.226 | 1.187 | 2.413 |
| Popolazione residente in convivenza | 0 | 0 | 0 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.226 | 1.187 | 2.413 |
| Numero di Famiglie |
|
||
| Numero di Convivenze |
|
||
| Numero medio di componenti per famiglia |
|
||
Cittadini stranieria
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 54 | 68 | 122 |
| Iscritti per nascita | 0 | 1 | 1 |
| Iscritti da altri comuni | 1 | 3 | 4 |
| Iscritti dall'estero | 1 | 2 | 3 |
| Altri iscritti | 2 | 1 | 3 |
| Totale iscritti | 4 | 7 | 11 |
| Cancellati per morte | 0 | 0 | 0 |
| Cancellati per altri comuni | 7 | 3 | 10 |
| Cancellati per l'estero | 0 | 4 | 4 |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 3 | 0 | 3 |
| Altri cancellati | 1 | 0 | 1 |
| Totale cancellati | 11 | 7 | 18 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione straniera residente al 31 dicembre | 47 | 68 | 115 |
Provenienza
| Stato | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Romania | 11 | 11 | 22 |
| India | 6 | 8 | 14 |
| Albania | 5 | 8 | 13 |
| Egitto | 6 | 7 | 13 |
| Marocco | 6 | 2 | 8 |
| Perù | 1 | 5 | 6 |
| Serbia | 4 | 2 | 6 |
| Ecuador | 0 | 6 | 6 |
| Rep. Dominicana | 2 | 2 | 4 |
| Ucraina | 0 | 3 | 3 |
| Bolivia | 0 | 3 | 3 |
| Regno Unito | 1 | 1 | 2 |
| Thailandia | 0 | 2 | 2 |
| Brasile | 1 | 1 | 2 |
| Bielorussia | 0 | 2 | 2 |
| Cile | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 |
| Nigeria | 0 | 1 | 1 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 |
| Eritrea | 1 | 0 | 1 |
| Croazia | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 47 | 68 | 115 |