Dati statistici 2012
Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2019, 13:19
Popolazione residente
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione al 1° gennaio | 1.238 | 1.212 | 2.450 |
| Nati | 4 | 4 | 8 |
| Morti | 7 | 11 | 18 |
| Saldo Naturale | -3 | -7 | -10 |
| Iscritti da altri comuni | 22 | 22 | 44 |
| Iscritti dall'estero | 3 | 4 | 7 |
| Altri iscritti | 6 | 2 | 8 |
| Cancellati per altri comuni | 42 | 43 | 85 |
| Cancellati per l'estero | 2 | 1 | 3 |
| Altri cancellati | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Migratorio e per altri motivi | -13 | -16 | -29 |
| Popolazione residente in famiglia | 1.222 | 1.189 | 2.411 |
| Popolazione residente in convivenza | 0 | 0 | 0 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione al 31 dicembre | 1.222 | 1.189 | 2.411 |
| Numero di Famiglie |
|
||
| Numero di Convivenze |
|
||
| Numero medio di componenti per famiglia |
|
||
Cittadini stranieri
| Voce | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 57 | 74 | 131 |
| Iscritti per nascita | 0 | 0 | 0 |
| Iscritti da altri comuni | 2 | 2 | 4 |
| Iscritti dall'estero | 2 | 1 | 3 |
| Altri iscritti | 2 | 0 | 2 |
| Totale iscritti | 6 | 3 | 9 |
| Cancellati per morte | 0 | 0 | 0 |
| Cancellati per altri comuni | 8 | 8 | 16 |
| Cancellati per l'estero | 0 | 0 | 0 |
| Acquisizioni di cittadinanza italiana | 1 | 1 | 2 |
| Altri cancellati | 0 | 0 | 0 |
| Totale cancellati | 9 | 9 | 18 |
| Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | 0 | 0 | 0 |
| Popolazione straniera residente al 31 dicembre | 54 | 68 | 122 |
Provenienza
| Stato | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Romania | 14 | 10 | 24 |
| India | 10 | 7 | 17 |
| Egitto | 10 | 7 | 17 |
| Albania | 5 | 8 | 13 |
| Marocco | 7 | 3 | 10 |
| Ecuador | 0 | 6 | 6 |
| Perù | 1 | 5 | 6 |
| Rep. Dominicana | 2 | 3 | 5 |
| Ucraina | 0 | 3 | 3 |
| Bolivia | 0 | 2 | 2 |
| Bielorussia | 0 | 2 | 2 |
| Thailandia | 0 | 2 | 2 |
| Nigeria | 0 | 2 | 2 |
| Regno Unito | 1 | 1 | 2 |
| Eritrea | 1 | 1 | 2 |
| Etiopia | 0 | 1 | 1 |
| Tunisia | 0 | 1 | 1 |
| Cuba | 0 | 1 | 1 |
| Brasile | 0 | 1 | 1 |
| Cile | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 |
| Polonia | 1 | 0 | 1 |
| Croazia | 1 | 0 | 1 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 54 | 68 | 122 |